Navy formülü ile vücut yağ oranınızı hesaplayın ve sağlık durumunuzu değerlendirin.
| Kategori | Yağ Oranı |
|---|---|
| Atletik | %6-13 |
| İyi | %14-17 |
| Ortalama | %18-24 |
| Yüksek | %25+ |
| Kategori | Yağ Oranı |
|---|---|
| Atletik | %14-20 |
| İyi | %21-24 |
| Ortalama | %25-31 |
| Yüksek | %32+ |
Zaman: Sabah, aç karnına ölçün
Boyun: Kıkırdağın altından geçirin
Bel: En dar noktadan ölçün
Kalça: En geniş noktadan ölçün